Crypto Categories
The global cryptocurrency market cap today is $2.83T , a -6.0% change in the last 24 hours.
Discover the best and worst performing crypto narratives, sectors, asset classes and projects. By clicking on a category, you can see a list of curated projects. Everything is ranked by market capitalization, the meaningful metric to compare sectors and projects.
# | Name | Marketcap | 1d | 7d | 14d | 30d | 100d | 365d | Last 30 days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFT infrastructure | $3,323,488,803 | 1.88% | 7.45% | 14.77% | -19.04% | -62.72% | -67.04% | |
Blur ($Blur) | $269,784,405 | 1.50% | 13.59% | 17.66% | -17.41% | -66.88% | -70.19% | ||
Apecoin ($APE) | $449,936,306 | 1.30% | 7.05% | 14.66% | -20.11% | -61.30% | -64.19% | ||
Looksrare ( $LOOKS) | $16,183,691 | 0.05% | -5.23% | 11.25% | -7.31% | -77.84% | -89.11% | ||
SuperVerse ($SUPER) | $250,421,243 | 8.80% | 22.77% | 34.46% | -20.68% | -74.57% | -57.89% | ||
SudoSwap ($SUDO) | $1,811,400 | 1.35% | 0.28% | -8.99% | -26.67% | -59.12% | -64.90% | ||
Rarible ($RARI) | $23,921,881 | -0.01% | 1.06% | 2.84% | -22.56% | -36.86% | -18.47% | ||
X2Y2 ($X2Y2) | $674,726 | -0.50% | 5.64% | -0.62% | -31.32% | -72.92% | -87.07% | ||
Bluemove ($MOVE) | $4,185,845 | -2.91% | 4.63% | 14.14% | -20.49% | -76.32% | -25.82% | ||
Flow ($FLOW) | $672,071,947 | 0.10% | 1.05% | 9.81% | -17.37% | -54.86% | -67.21% | ||
Theta Network ($THETA) | $994,582,437 | 1.91% | 8.25% | 15.88% | -24.56% | -63.77% | -67.53% | ||
CHiliz ($CHZ) | $458,018,858 | 1.32% | 5.87% | 11.97% | -6.86% | -55.95% | -64.31% | ||
Enjin ($ENJ) | $181,896,065 | 3.53% | 8.62% | 10.78% | -16.95% | -66.56% | -75.28% | ||
2 | Gaming | $2,861,784,001 | 5.52% | 13.37% | 22.81% | -13.32% | -58.16% | -71.41% | |
Immutable X ($IMX) | $1,257,256,091 | 11.79% | 25.22% | 36.94% | 1.94% | -60.28% | -71.27% | ||
Axie Infinity ($AXS) | $573,534,182 | 2.31% | 6.45% | 16.29% | -12.32% | -52.69% | -62.62% | ||
Magic ($MAGIC) | $43,872,518 | 1.46% | -2.85% | 5.46% | -41.10% | -73.67% | -85.96% | ||
Stepn ($GMT) | $151,019,821 | 1.11% | 9.52% | 18.68% | -19.14% | -70.75% | -75.20% | ||
Ronin ($RON) | $501,888,294 | 0.51% | 2.50% | 11.23% | -32.38% | -37.88% | -60.45% | ||
WaxP ($WAXP) | $89,667,104 | 1.87% | 4.66% | 12.97% | -23.37% | -51.91% | -73.40% | ||
Illuvium ($ILV) | $117,465,908 | -2.30% | 10.63% | 11.76% | -15.47% | -71.17% | -86.77% | ||
Merit Circle ($MC) | $1,105,676 | -2.74% | 0.80% | -2.32% | -28.00% | -63.12% | -98.84% | ||
Vulcan Forged ($PYR) | $33,916,589 | 0.89% | 0.58% | 5.51% | -30.17% | -64.52% | -82.37% | ||
Yield Guild Games ($YGG) | $92,057,818 | 0.25% | 11.98% | 13.38% | -12.08% | -66.90% | -76.84% | ||
3 | Metaverses | $4,662,696,899 | 4.29% | 13.59% | 21.09% | -10.28% | -58.80% | -57.60% | |
The Sandbox ($SAND) | $749,797,378 | 2.25% | 6.19% | 10.45% | -12.87% | -59.09% | -51.81% | ||
Decentraland ($MANA) | $527,508,755 | 1.50% | 5.01% | 7.97% | -10.40% | -55.38% | -57.33% | ||
Gala ($GALA) | $810,354,873 | 2.79% | 7.72% | 17.75% | -15.94% | -62.14% | -67.93% | ||
Render ($RNDR) | $2,094,449,653 | 7.21% | 24.67% | 37.01% | -2.86% | -56.74% | -50.11% | ||
Enjin Coin ($ENJ) | $181,896,065 | 3.53% | 8.62% | 10.78% | -16.95% | -66.56% | -75.28% | ||
Alice ($ALICE) | $50,242,430 | 1.09% | 0.85% | 7.25% | -25.02% | -65.50% | -70.67% | ||
Mobox ($MBOX) | $37,429,408 | 0.02% | 0.11% | 6.71% | -25.87% | -65.31% | -72.43% | ||
Radio Caca ($RACA) | $37,528,834 | -3.26% | -4.32% | 7.52% | -21.17% | -64.45% | -75.22% | ||
XYO Network ($XYO) | $147,887,931 | -0.48% | 2.34% | -8.44% | -30.68% | -56.00% | -2.69% | ||
Star Atlas ($STAR) | $25,601,571 | -0.99% | -1.31% | 8.72% | -15.82% | -68.78% | -80.66% | ||
4 | Cardano ecosystem | $26,968,924,735 | 2.11% | 6.04% | 3.10% | -3.24% | -32.13% | 15.92% | |
Cardano ($ADA) | $26,800,843,570 | 2.12% | 6.02% | 3.07% | -3.20% | -32.48% | 16.16% | ||
World Mobile Token ($WMT) | $145,436,036 | -0.41% | 11.79% | 10.51% | -5.65% | - | 13.13% | ||
Meld ($MELD) | $1,247,501 | 2.74% | 4.34% | 1.34% | -4.15% | -51.51% | -95.33% | ||
OccamFI ($OCC) | $148,627 | 3.04% | 15.34% | -61.95% | -88.64% | -94.81% | -97.82% | ||
Indigo Protocol ($INDY) | $18,920,553 | 2.67% | 1.09% | -3.23% | -21.92% | -46.97% | -20.99% | ||
Charli3 ($C3) | $1,488,872 | 4.32% | 13.87% | 10.20% | 6.16% | -15.24% | -59.60% | ||
Revuto ($REVU) | $747,076 | 4.63% | 13.34% | 13.09% | -0.83% | -48.75% | -52.09% | ||
Cardstarter ($CARDS) | $0 | - | - | - | - | - | - | ||
Adax ($ADAX) | $0 | - | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | ||
Ardana ($DANA) | $61,151 | -1.61% | 24.72% | 37.56% | 43.49% | -39.86% | -44.53% | ||
5 | Cosmos ecosystem | $4,677,083,569 | -0.82% | 4.19% | 19.29% | -11.22% | -55.11% | -66.59% | |
Cosmos ($ATOM) | $2,140,119,416 | -1.92% | 2.45% | 25.04% | 0.33% | -39.92% | -54.93% | ||
Osmosis ($OSMO) | $215,276,622 | -0.89% | 4.50% | 17.12% | -15.99% | -50.79% | -75.58% | ||
ThorChain ($RUNE) | $439,681,204 | -1.58% | 4.63% | 9.85% | -11.08% | -80.27% | -85.55% | ||
KAVA ($KAVA) | $524,364,008 | -2.38% | -1.34% | 11.80% | 10.74% | -15.14% | -49.91% | ||
Injective ($INJ) | $1,042,030,469 | 1.98% | 9.97% | 17.30% | -33.71% | -62.75% | -68.71% | ||
KADENA ($KDA) | $162,805,421 | 3.83% | 12.04% | 26.64% | -2.11% | -61.82% | -60.83% | ||
EVMOS ($EVMOS) | $2,528,312 | 2.46% | -2.60% | -24.34% | -40.03% | -83.97% | -94.76% | ||
Secret ($SCRT) | $68,996,283 | 1.43% | 11.49% | 17.47% | -11.14% | -55.66% | -61.76% | ||
Agoric ($BLD) | $27,465,917 | 0.32% | -0.08% | 23.36% | 17.30% | -52.31% | -73.27% | ||
NYM ($NYM) | $45,325,423 | -4.74% | -6.66% | -3.62% | -20.12% | -55.66% | -73.92% | ||
Juno ($JUNO) | $8,490,493 | 0.63% | -4.37% | 9.05% | -20.60% | -51.24% | -69.26% | ||
6 | Avalanche ecosystem | $9,665,421,578 | 6.93% | 20.50% | 30.91% | -7.37% | -54.63% | -56.53% | |
Avalanche ($AVAX) | $9,504,355,729 | 6.96% | 20.58% | 30.96% | -7.48% | -54.60% | -56.18% | ||
Joe ($JOE) | $84,747,017 | 3.19% | 13.96% | 26.94% | -10.03% | -58.56% | -75.12% | ||
Vector Finance ($VTX) | $1,198,465 | 4.46% | 7.89% | 23.01% | 6.48% | -32.20% | -59.73% | ||
Avalaunch ($XAVA) | $11,159,541 | 6.33% | 25.72% | 39.75% | -1.48% | -65.09% | -82.59% | ||
Benqi ($QI) | $60,411,028 | 8.23% | 17.06% | 27.10% | 16.78% | -49.82% | -54.03% | ||
YieldYak ($YAK) | $3,536,684 | 6.67% | 20.15% | 28.56% | -15.77% | -44.73% | -58.76% | ||
Platypus Finance ($PTP) | $13,114 | 7.26% | 3.48% | 13.02% | -25.22% | -61.95% | -99.30% | ||
7 | Arbitrum ecosystem | $2,562,703,733 | 1.43% | 8.54% | 23.47% | -15.55% | -56.81% | -58.26% | |
Arbitrum ($ARB) | $1,816,796,233 | 1.15% | 6.29% | 21.83% | -14.15% | -56.43% | -60.20% | ||
Magic ($MAGIC) | $43,872,518 | 1.46% | -2.85% | 5.46% | -41.10% | -73.67% | -85.96% | ||
Gains Network ($GNS) | $50,509,661 | 0.55% | 4.61% | 15.93% | -6.17% | -38.42% | -71.81% | ||
Biconomy ($BICO) | $124,290,832 | -1.35% | 7.09% | 17.34% | -24.03% | -64.87% | -69.06% | ||
Dopex ($DPX) | $0 | - | - | - | - | - | -100.00% | ||
Premia ($PREMIA) | $3,845,739 | -11.50% | 7.87% | -3.76% | -33.45% | -52.24% | -73.66% | ||
Vela Token ($VELA) | $101,691 | -9.30% | -6.11% | -19.17% | -35.53% | -79.82% | -99.10% | ||
Camelot Token ($GRAIL) | $10,381,490 | 4.36% | 2.02% | 12.16% | -16.49% | -68.07% | -72.64% | ||
Radiant Capital ($RDNT) | $32,560,257 | 0.62% | -7.00% | 12.69% | -17.69% | -65.38% | -79.98% | ||
Mux Protoco ($MCB) | $7,586,938 | -3.20% | -1.72% | -3.31% | -0.20% | -19.85% | -84.84% | ||
Pendle ($PENDLE) | $472,573,699 | 3.59% | 22.58% | 37.82% | -15.71% | -53.47% | 21.94% | ||
Oath ($OATH) | $184,675 | 7.80% | 16.10% | 16.43% | -34.22% | -78.33% | -96.31% | ||
8 | Leading blockchains | $494,738,624,300 | 0.16% | 6.27% | 10.21% | -17.77% | -39.69% | -29.66% | |
Ethereum ($ETH) | $249,404,519,198 | -0.50% | 6.97% | 7.49% | -26.80% | -47.75% | -41.98% | ||
BNB ($BNB) | $91,918,340,831 | -0.85% | 0.24% | 14.04% | -4.29% | -12.88% | 2.27% | ||
Cardano ( $ADA) | $26,800,843,570 | 2.12% | 6.02% | 3.07% | -3.20% | -32.48% | 16.16% | ||
Solana ($SOL) | $73,627,601,378 | 2.52% | 15.25% | 15.28% | -10.33% | -31.62% | -12.18% | ||
Polkadot ($DOT) | $7,064,875,941 | 0.68% | 3.99% | 14.80% | -6.44% | -48.75% | -45.90% | ||
Avalanche ($AVAX) | $9,504,355,729 | 6.96% | 20.58% | 30.96% | -7.48% | -54.60% | -56.18% | ||
Algorand ($ALGO) | $1,799,406,557 | 3.97% | 13.45% | 11.00% | -18.10% | -50.02% | -16.59% | ||
Fantom ($FTM) | $0 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% | ||
Cosmos ($ATOM) | $2,140,119,416 | -1.92% | 2.45% | 25.04% | 0.33% | -39.92% | -54.93% | ||
Tron ($TRX) | $21,597,561,933 | -0.30% | -4.05% | 1.19% | 1.93% | -12.44% | 104.71% | ||
Toncoin ($TON) | $8,920,722,047 | -1.76% | 0.99% | 36.09% | -5.14% | -45.40% | -51.92% | ||
9 | Ethereum Layer 2's | $5,414,922,423 | 3.41% | 9.46% | 17.62% | -15.33% | -57.95% | -77.85% | |
Arbitrum ($ARB) | $1,816,796,233 | 1.15% | 6.29% | 21.83% | -14.15% | -56.43% | -60.20% | ||
Polygon ($MATIC) | $401,048,405 | 4.48% | 7.71% | 4.37% | -24.12% | -66.70% | -95.85% | ||
ImmutableX ($IMX) | $1,257,256,091 | 11.79% | 25.22% | 36.94% | 1.94% | -60.28% | -71.27% | ||
Optimism ($OP) | $1,464,778,781 | 0.28% | 3.70% | 6.04% | -23.35% | -54.15% | -62.26% | ||
Loopring ($LRC) | $140,979,071 | 2.70% | 6.85% | 7.16% | -16.82% | -57.87% | -72.64% | ||
SKale ($SKL) | $165,205,366 | -0.36% | 5.15% | 13.77% | -20.11% | -52.53% | -72.62% | ||
Metis($METIS) | $116,535,263 | 0.74% | 7.15% | 13.82% | -27.65% | -66.30% | -79.88% | ||
Boba Network ($BOBA) | $51,432,019 | -0.01% | 3.17% | 5.66% | -24.94% | -53.20% | -78.51% | ||
ZKSpace ($ZKS) | $891,195 | -0.55% | -9.67% | -11.38% | -13.67% | -76.25% | -90.96% | ||
10 | Centalized Exchange tokens | $123,925,797,630 | -0.57% | 0.95% | 12.66% | -3.49% | -8.64% | 12.42% | |
BNB ($BNB) | $91,918,340,831 | -0.85% | 0.24% | 14.04% | -4.29% | -12.88% | 2.27% | ||
LEO token ($LEO) | $9,029,768,223 | 0.03% | -0.02% | -1.08% | -0.10% | 3.98% | 60.29% | ||
OKB ($OKB) | $3,056,071,968 | 0.44% | -4.15% | 22.94% | 3.04% | -6.66% | -21.58% | ||
Cronos ($CRO) | $2,222,219,876 | - | 3.20% | 1.24% | -4.54% | -54.75% | -43.24% | ||
KUcoin ($KCS) | $1,385,367,334 | -0.42% | 0.82% | 2.61% | -6.05% | -11.38% | -0.21% | ||
Gate ($GT) | $2,940,109,277 | 0.13% | 9.11% | 20.31% | 0.40% | 72.26% | 158.32% | ||
Whitebit Token ($WBT) | $4,204,600,923 | -0.39% | 3.54% | 0.16% | 5.79% | 16.11% | 244.82% | ||
Huobi ($HT) | $70,603,964 | -6.86% | -2.82% | -13.13% | -32.85% | -65.29% | -49.19% | ||
Bitget Token ($BGB) | $5,945,337,812 | 1.33% | 7.30% | 17.96% | -2.48% | 37.31% | 352.71% | ||
Token Xchange ($TKX) | $2,813,539,551 | -0.12% | 6.92% | 29.91% | -8.99% | 91.84% | 129.62% | ||
MX ($MX) | $292,869,567 | 1.91% | 6.25% | 10.93% | -8.83% | -15.77% | -33.35% | ||
FLex Coin ($FLEX) | $16,198,950 | -0.89% | -0.26% | -0.26% | -0.68% | 3.53% | -18.70% | ||
Bitmex ($BMEX) | $30,769,354 | -0.18% | 15.00% | 7.59% | -3.80% | 100.44% | 3.30% | ||
11 | Decentralized Exchange tokens | $6,588,814,999 | -0.74% | 8.68% | 20.10% | -17.80% | -57.41% | -53.42% | |
Uniswap ($UNI) | $4,176,568,623 | -1.38% | 9.63% | 13.75% | -22.95% | -59.45% | -55.25% | ||
CurveDao ($CURVE) | $655,980,578 | -1.13% | 11.76% | 26.75% | 0.01% | -53.93% | -20.02% | ||
Pancakeswap ($CAKE) | $760,309,674 | -0.66% | 0.20% | 72.91% | 5.22% | -21.91% | -29.14% | ||
1Inch ($1INCH) | $298,718,351 | 0.63% | 5.58% | 10.16% | -20.17% | -57.17% | -55.60% | ||
DYDX ($DYDX) | $248,905,791 | 2.53% | 7.31% | 17.57% | -27.46% | -74.68% | -75.88% | ||
Balancer ($BAL) | $96,797,352 | 0.22% | 7.72% | 8.14% | -23.99% | -54.22% | -66.20% | ||
Sushiswap ($SUSHI) | $135,636,080 | 0.39% | 7.19% | 17.24% | -19.93% | -68.97% | -60.02% | ||
Joe ($JOE) | $84,747,017 | 3.19% | 13.96% | 26.94% | -10.03% | -58.56% | -75.12% | ||
VVS finance ($VVS) | $124,447,484 | 9.46% | 31.53% | 30.17% | 23.95% | -44.23% | -44.81% | ||
Serum ($SERUM) | $6,704,048 | -1.85% | -4.66% | 2.14% | -8.68% | -51.44% | -72.40% | ||
12 | Zero Knowledge Proofs | $1,590,169,655 | 5.77% | 7.22% | 12.74% | -13.90% | -52.67% | -59.81% | |
Mina Protocol ($MINA) | $344,970,998 | 1.50% | 7.50% | 12.39% | -20.90% | -65.91% | -74.69% | ||
Loopring ($LRC) | $140,979,071 | 2.70% | 6.85% | 7.16% | -16.82% | -57.87% | -72.64% | ||
Zcash ($ZCASH) | $585,271,018 | 13.39% | 9.62% | 21.11% | 2.15% | -37.22% | 30.37% | ||
Aleph Zero ($AZERO) | $32,780,775 | -0.94% | -3.42% | -20.09% | -40.21% | -76.90% | -90.53% | ||
Horizen ($ZEN) | $160,411,655 | 4.32% | 10.19% | 15.18% | -24.83% | -32.78% | -24.60% | ||
Syscoin ($SYS) | $39,552,585 | -1.71% | -0.81% | 10.27% | -27.36% | -66.82% | -82.49% | ||
NYM ($NYM) | $45,325,423 | -4.74% | -6.66% | -3.62% | -20.12% | -55.66% | -73.92% | ||
Dusk Network ($DUSK) | $47,813,293 | -0.39% | -2.46% | 0.45% | -30.79% | -62.09% | -81.56% | ||
Hermez Network ($HEZ | $0 | - | - | - | - | - | -100.00% | ||
Concordium ($CCD) | $43,133,884 | 1.19% | 10.19% | 7.28% | 16.25% | -4.03% | -20.96% | ||
Pirate Chain ($ARRR) | $27,346,878 | 4.26% | 8.32% | 0.86% | -24.34% | -46.75% | -28.74% | ||
Railgun ($RAIL) | $36,675,432 | 0.32% | 7.39% | 7.78% | -21.88% | -52.65% | 1.01% | ||
Pivx ($PVX) | $15,476,834 | -0.10% | 1.91% | 10.12% | -12.56% | -49.05% | -57.36% | ||
13 | Liquid Staking | $1,736,128,685 | 0.33% | 11.40% | 18.63% | -25.96% | -53.50% | -67.39% | |
Lido Dao ($LDO) | $950,939,584 | -0.84% | 11.39% | 14.88% | -37.59% | -55.88% | -67.67% | ||
ROcket Pool ($RPL) | $118,058,170 | 1.41% | 9.26% | 10.41% | -21.12% | -63.09% | -82.05% | ||
Frax Share ($FXS) | $200,616,281 | 5.52% | 17.43% | 57.62% | 29.10% | -33.78% | -66.42% | ||
Ankr Network ($ANKR) | $202,650,911 | -1.26% | 11.93% | 18.35% | -13.12% | -56.37% | -59.57% | ||
Bifrost ($BFC) | $44,660,891 | -0.82% | 0.56% | 5.55% | -14.66% | -37.87% | -63.49% | ||
Persistence ($XPRT) | $21,546,996 | -0.36% | 0.50% | 6.33% | -15.68% | -42.44% | -74.33% | ||
Stakewise ($SWISE) | $5,690,800 | -0.43% | 3.67% | 5.20% | -30.43% | -59.17% | -64.68% | ||
Benqi ($QI) | $60,411,028 | 8.23% | 17.06% | 27.10% | 16.78% | -49.82% | -54.03% | ||
Stafi ($FIS) | $27,057,600 | -1.70% | -4.91% | 0.79% | -22.47% | -63.60% | -58.49% | ||
Stader ($SD) | $37,530,433 | 2.69% | 12.78% | 6.28% | -9.24% | -41.39% | -1.52% | ||
pStake Finance ($PSTAKE) | $9,309,673 | -6.06% | -1.60% | -13.85% | -22.31% | -68.25% | -86.48% | ||
Marinade ($MNDE) | $48,136,775 | -3.79% | 14.50% | 37.59% | -0.19% | -30.59% | -36.58% | ||
Bifrost Native Coin ($BNC) | $7,229,142 | -1.76% | 4.93% | 6.49% | -14.20% | -31.57% | -67.77% | ||
Monsterra ($MSTR) | $2,290,403 | 15513.70% | 33.02% | 12203.72% | 9242.43% | 3129.51% | 10.93% | ||
14 | Derivatives | $1,194,883,590 | 0.37% | 4.56% | 7.37% | -21.88% | -62.12% | -70.43% | |
Synthethix ($SNX) | $315,464,937 | 1.07% | 10.42% | 15.59% | -7.79% | -68.72% | -81.04% | ||
GMX ($GMX) | $142,267,683 | -3.45% | -1.83% | 1.50% | -28.00% | -62.24% | -68.28% | ||
DYDX ($DYDX) | $248,905,791 | 2.53% | 7.31% | 17.57% | -27.46% | -74.68% | -75.88% | ||
Gains Farm ($GFARM2) | $0 | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | -100.00% | - | ||
Gains Network ($GNS) | $50,509,661 | 0.55% | 4.61% | 15.93% | -6.17% | -38.42% | -71.81% | ||
Uma ($UMA) | $121,948,559 | 0.40% | 9.99% | 18.44% | -13.53% | -59.45% | -62.00% | ||
Kwenta ($KWENTA) | $7,453,926 | 1.82% | 18.38% | 23.59% | -2.51% | -58.57% | -86.78% | ||
STP ($STPT) | $92,782,945 | -0.32% | -8.78% | -25.39% | -57.57% | -11.94% | -37.76% | ||
HXRO ($HXRO) | $2,698,340 | -12.33% | 18.06% | 23.31% | -27.37% | -78.15% | -95.21% | ||
Premia ($PREMIA) | $3,845,739 | -11.50% | 7.87% | -3.76% | -33.45% | -52.24% | -73.66% | ||
Perpetual Protocol ($PERP) | $28,755,354 | 1.34% | 7.06% | 16.41% | -19.37% | -62.61% | -74.99% | ||
Level ($LVL) | $1,070,423 | -1.86% | -2.76% | -2.66% | -7.76% | -65.92% | -77.03% | ||
15 | Artificial Intelligence | $1,949,117,390 | 2.72% | 9.31% | 16.89% | -24.00% | -67.86% | -68.61% | |
SingularityNET ($AGIX) | $75,490,093 | 2.03% | 8.48% | 10.65% | -25.91% | -70.71% | -94.91% | ||
Fetch AI ($FET) | $1,476,660,010 | 3.35% | 10.54% | 18.17% | -25.26% | -68.76% | -46.51% | ||
Ocean Protocol ($OCEAN) | $51,961,017 | 0.58% | 5.06% | 14.60% | -28.65% | -69.23% | -92.74% | ||
Artificial Liquid Intelligenge ($ALI) | $58,116,813 | -1.04% | 35.43% | 38.89% | -16.30% | -52.67% | -45.81% | ||
iExec RLC ($RLC) | $102,773,646 | 0.89% | 10.85% | 17.38% | 9.22% | -44.41% | -63.04% | ||
Numeraire ($NMR) | $73,394,898 | -0.39% | -9.73% | 13.88% | -22.43% | -56.57% | -68.49% | ||
Altered State Machine ($ASTO) | $6,717,571 | -0.41% | -5.99% | -37.13% | -50.41% | -77.95% | -86.50% | ||
Vaiot ($VAI) | $10,253,976 | 5.21% | 8.39% | 10.58% | -30.67% | -72.67% | -90.11% | ||
Oraichain ($ORAI) | $54,817,853 | 0.85% | 8.48% | 8.22% | -21.42% | -70.55% | -77.58% | ||
Vectorspace AI ($VXV) | $0 | - | - | - | - | -100.00% | -100.00% | ||
DeepBrain Chain ($DBC) | $5,603,160 | 2.22% | 16.29% | -19.83% | -23.23% | -57.23% | -73.33% | ||
Hera Finance ($HERA) | $3,176,418 | -11.51% | -14.40% | -14.68% | -26.83% | -50.47% | -84.01% | ||
CryptoGPT Token ($GPT) | $6,392,334 | 12.88% | -34.67% | 38.49% | -18.94% | -82.17% | -70.90% | ||
Matrix AI Network ($MAN) | $4,120,508 | 0.15% | -2.63% | 1.32% | -38.76% | -71.96% | -85.59% | ||
Image Generation AI ($IMGNAI) | $88,329 | 22.24% | -97.63% | -97.63% | -98.49% | -99.60% | -99.71% | ||
16 | The Bitcoin economy | $1,158,368,964 | 2.86% | 14.02% | 15.39% | -22.11% | -70.63% | -80.20% | |
Stacks ($STX) | $1,063,241,900 | 2.54% | 13.74% | 14.67% | -23.22% | -71.19% | -79.54% | ||
Risk Infrastructure Framework ($RSF) | $47,259,479 | 0.38% | 5.79% | 17.38% | -15.15% | -65.00% | -82.83% | ||
Alex ($ALEX) | $36,227,104 | 18.48% | 45.24% | 46.15% | 6.10% | -62.93% | -87.75% | ||
Sovryn ($SOV) | $11,640,480 | -0.24% | 0.73% | 0.46% | -8.41% | -43.49% | -86.25% | ||
17 | Memecoins | $37,518,723,098 | 4.22% | 12.92% | 15.85% | -19.14% | -52.88% | -16.32% | |
Dogecoin ($DOGE) | $28,357,774,761 | 4.68% | 13.68% | 16.11% | -21.21% | -52.78% | 12.96% | ||
Shiba Inu ($SHIB) | $8,178,922,222 | 2.99% | 10.63% | 15.14% | -10.31% | -50.35% | -51.50% | ||
Baby Dogecoin ($BABYDOGE) | $234,926,549 | 2.85% | 7.39% | 21.89% | -13.96% | -67.19% | -37.28% | ||
Floki ($FLOKI) | $657,822,672 | 0.94% | 10.38% | 11.47% | -27.57% | -70.83% | -71.89% | ||
Dogelon Mars ($ELON) | $89,276,895 | 2.69% | 22.05% | 19.18% | -14.45% | -31.13% | -41.85% | ||
18 | DeFi Leaders | $5,577,210,039 | -0.40% | 7.97% | 10.06% | -18.58% | -50.24% | -28.26% | |
Maker DAO ($MKR) | $1,093,243,378 | 1.35% | 0.83% | 12.90% | -15.99% | -40.08% | -64.03% | ||
Curve DAO ($CRV) | $655,980,578 | -1.13% | 11.76% | 26.75% | 0.01% | -53.93% | -20.02% | ||
Convex Finance ($CVX) | $183,512,087 | 0.70% | 8.76% | 24.59% | -19.95% | -63.30% | -46.42% | ||
Balancer ($BAL) | $96,797,352 | 0.22% | 7.72% | 8.14% | -23.99% | -54.22% | -66.20% | ||
Aave ($AAVE) | $2,820,378,535 | -1.53% | 10.17% | 2.67% | -24.45% | -49.54% | 50.86% | ||
Compound ($COMP) | $398,341,783 | 0.24% | 3.04% | 11.01% | -18.93% | -59.16% | -24.39% | ||
Liquity ($LQTY) | $75,584,165 | -0.50% | 7.98% | 12.23% | -17.67% | -66.50% | -47.18% | ||
TrueFi ($TRU) | $52,755,881 | 3.22% | 8.86% | 19.13% | -18.15% | -66.05% | -64.72% | ||
Frax Share ($FXS) | $200,616,281 | 5.52% | 17.43% | 57.62% | 29.10% | -33.78% | -66.42% | ||
19 | Real World Assets | $338,085,600 | 1.67% | 10.76% | 23.70% | -21.77% | -63.03% | -67.97% | |
Centrifuge ($CFG) | $80,078,857 | 1.11% | 13.24% | 26.55% | -13.52% | -63.27% | -83.82% | ||
Maple Finance ($MPL) | $55,770,425 | 5.36% | 1.57% | 5.61% | -1.44% | -36.02% | -69.41% | ||
Goldfinch ($GFI) | $68,215,649 | -2.22% | 1.25% | 6.75% | -31.43% | -64.10% | -65.23% | ||
Clearpool ($CPOOL) | $124,481,827 | 1.93% | 19.67% | 44.72% | -25.65% | -68.19% | 7.99% | ||
Polytrade ($TRADE) | $9,357,335 | 12.18% | 16.28% | 31.64% | -41.00% | -65.82% | -85.21% | ||
Ektachain ($EKTA) | $93,631 | 27.70% | 5.81% | -12.44% | -3.25% | -59.92% | -93.38% | ||
Labs Group ($LABSV2) | $87,876 | -6.11% | -10.81% | -3.75% | -21.59% | -69.01% | -95.67% | ||
20 | Distributed Storage | $4,446,601,817 | 0.75% | 6.15% | 13.51% | -14.99% | -56.04% | -65.68% | |
Filecoin ($FIL) | $2,019,671,350 | 0.21% | 7.18% | 14.68% | -7.29% | -51.02% | -58.92% | ||
Arweave ($AR) | $491,439,483 | 1.59% | 9.40% | 24.78% | -18.85% | -66.48% | -82.35% | ||
Bittorrent ($BTT) | $696,918,819 | 0.05% | -0.94% | 1.44% | -16.50% | -45.94% | -53.84% | ||
Siacoin ($SC) | $195,639,968 | 0.63% | 4.40% | 13.23% | -15.44% | -50.53% | -64.99% | ||
MaidSafeCoin ($EMAID): | $3,549,687 | -1.99% | 4.90% | -25.66% | -42.42% | -70.60% | -72.45% | ||
Storj ($STORJ) | $44,800,073 | 2.47% | 5.93% | 13.18% | -19.88% | -46.77% | -59.03% | ||
Theta Network ($THETA) | $994,582,437 | 1.91% | 8.25% | 15.88% | -24.56% | -63.77% | -67.53% | ||
21 | Interoperability | $2,299,135,874 | 0.56% | 4.60% | 9.16% | -8.18% | -58.02% | -66.88% | |
Quant ($QNT) | $1,154,866,682 | 0.02% | 1.95% | 4.52% | -16.57% | -43.58% | -43.11% | ||
Thorchain ($RUNE) | $439,681,204 | -1.58% | 4.63% | 9.85% | -11.08% | -80.27% | -85.55% | ||
Stargate ($STG) | $218,918,118 | -0.07% | 7.85% | 16.32% | 292.80% | 198.25% | 43.58% | ||
Multichain ($MULTI) | $0 | - | - | - | - | - | -100.00% | ||
Synapse ($SYN) | $42,997,749 | 0.32% | 9.07% | 6.94% | -43.28% | -74.46% | -83.42% | ||
Axelar ($AXL) | $413,581,216 | 5.24% | 10.77% | 20.08% | -9.76% | -52.82% | -65.27% | ||
Fusion ($FSN) | $1,245,403 | -2.19% | 7.26% | 7.66% | -13.75% | -66.06% | -93.11% | ||
Chainge Finance ($CHNG) | $3,864,352 | -14.08% | -12.52% | -11.53% | -44.62% | -83.45% | -95.85% | ||
